Cuadro de tallas Jean Masculino
PANTALON SKINNY MASCULINO | |||||
Elemento de prenda | TALLAS | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Contorno cintura media | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Contorno cadera media | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tiro delantero | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Tiro posterior | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Muslo | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Rodilla | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.6 |
Bota | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Largo Total | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
* Dimensiones se encuentran en centímetros / Tolerancia +/- 1 cm |
PANTALON SUPER SKINNY MASCULINO | |||||
Elemento de prenda | TALLAS | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Contorno cintura media | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno cadera media | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tiro delantero | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Tiro posterior | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Muslo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rodilla | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 |
Bota | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
* Dimensiones se encuentran en centímetros / Tolerancia +/- 1 cm |
PANTALON CARROT MASCULINO | |||||
Elemento de prenda | TALLAS | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Contorno cintura media | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno cadera media | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tiro delantero | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Tiro posterior | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Muslo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rodilla | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 |
Bota | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
* Dimensiones se encuentran en centímetros / Tolerancia +/- 1 cm |