Cuadro de tallas Jean Femenino
| PANTALON FEMENINO HIGH WAIST | ||||
| Elemento de prenda | TALLAS | |||
| 06 | 08 | 10 | 12 | |
| Contorno cintura media | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| Contorno cadera media | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Tiro delantero | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tiro posterior | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Muslo | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Rodilla | 15.4 | 16 | 16.6 | 17.2 |
| Bota | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Largo Total | 85 | 86 | 87 | 88 |
| * Dimensiones se encuentran en centímetros / Tolerancia +/- 1 cm | ||||
| PANTALON FEMENINO REGULAR WAIST | ||||
| Elemento de prenda | TALLAS | |||
| 06 | 08 | 10 | 12 | |
| Contorno cintura media | 32 | 34 | 36 | 40 |
| Contorno cadera media | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Tiro delantero | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tiro posterior | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Muslo | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Rodilla | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.2 |
| Bota | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Largo Total | 85 | 86 | 87 | 88 |
| * Dimensiones se encuentran en centímetros / Tolerancia +/- 1 cm | ||||
